龙虎榜>新天地

新天地(301277)—— 龙虎榜数据

2023-08-11 星期五类型:日收盘价格涨幅达到15%
收盘价: 26.98元 涨跌幅:20.02% 成交量:2,936.66万股 成交金额:74,914.23万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司上海分公司 1731.02 2.31%7.210.01% 1723.81
2上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 1689.23 2.25%636.390.85% 1052.85
3安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1618.80 2.16%0.000.00% 1618.80
4国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 1411.17 1.88%14.990.02% 1396.18
5东莞证券股份有限公司北京分公司 1296.95 1.73%46.390.06% 1250.55
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1064.42 1.42%1630.432.18% -566.01
2中国国际金融有限公司上海分公司 88.87 0.12%1486.081.98% -1397.22
3机构专用 145.57 0.19%1400.651.87% -1255.08
4东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 432.90 0.58%939.731.25% -506.82
5机构专用 132.69 0.18%828.731.11% -696.04
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9611.62 12.82%6990.609.33% 2621.02

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”