龙虎榜>巴比食品

巴比食品(605338)—— 龙虎榜数据

2020-10-28 星期三类型:日换手率达20%
收盘价: 46.50元 涨跌幅:1.09% 成交量:1,622.96万股 成交金额:77,026.76万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 7118.09 9.24%0.000.00% 7118.09
2兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 1292.29 1.68%0.000.00% 1292.29
3民生证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 1209.27 1.57%0.000.00% 1209.27
4华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 964.14 1.25%0.000.00% 964.14
5中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 882.28 1.15%0.000.00% 882.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 0.00 0.00%10432.7213.54% -10432.72
2中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 0.00 0.00%3314.174.30% -3314.17
3华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%3199.314.15% -3199.31
4中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 0.00 0.00%1596.132.07% -1596.13
5中信证券股份有限公司浙江分公司 0.00 0.00%1162.471.51% -1162.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11466.07 14.89%19704.8025.57% -8238.73

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”