龙虎榜>上港集团

上港集团(600018)—— 龙虎榜数据

2013-09-24 星期二类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 12881.34 3.61%0.000.00% 12881.34
2机构专用 6407.50 1.79%0.000.00% 6407.50
3厦门证券有限公司上海陆家滨路证券营业部 4649.37 1.30%0.000.00% 4649.37
4信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 4205.64 1.18%0.000.00% 4205.64
5国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4185.11 1.17%0.000.00% 4185.11
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0.00 0.00%9707.292.72% -9707.29
2中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0.00 0.00%4499.521.26% -4499.52
3兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 0.00 0.00%2730.570.76% -2730.57
4中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0.00 0.00%2360.830.66% -2360.83
5国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0.00 0.00%1808.160.51% -1808.16
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 32328.96 9.05%21106.375.91% 11222.59
2013-09-24 星期二类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 12881.34 3.61%0.000.00% 12881.34
2机构专用 6407.50 1.79%0.000.00% 6407.50
3厦门证券有限公司上海陆家滨路证券营业部 4649.37 1.30%0.000.00% 4649.37
4信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 4205.64 1.18%0.000.00% 4205.64
5国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4185.11 1.17%0.000.00% 4185.11
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0.00 0.00%9707.292.72% -9707.29
2中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0.00 0.00%4499.521.26% -4499.52
3兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 0.00 0.00%2730.570.76% -2730.57
4中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0.00 0.00%2360.830.66% -2360.83
5国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0.00 0.00%1808.160.51% -1808.16
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 32328.96 9.05%21106.375.91% 11222.59

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”